
![]()
Située entre la Dakota et la Lapoon, la Boxer est une voile destinée au paramoteur. Avec un profil semi-reflex prononcé , une aptitude à décoller facilement et une absence totale d'effet dû au couple contre rotatif, la Boxer est fortement résistante aux turbulences, rapide et dotée de bonnes performances.
Sur un débattement progressif et régulier la voile est joueuse à souhait et répondra parfaitement à la demande de la grande majorité des pilotes : simplicité de mise en œuvre, simplicité de pilotage .
Cette voile a été conçue pour durer, et son domaine d'utilisation est vaste , que ce soit en vol local ou en vol de distance.
La Boxer a subit avec succès l'homologation EN des tests en vols en catégorie A*, gage de grande sécurité passive ."
* ( Au 15/12/2010, seules les tailles M et L ont subi avec succès les tests d'homologation EN. la météo n'a pour l'instant pas permis de poursuivre les tests sur les tailles S et XL. Ceux-ci devraient avoir lieu en janvier 2011 )
Lire le test de Philippe Eichler
Données techniques :
| Taille | S | M | L | XL |
| Utilisation parapente | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Utilisation paramoteur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Alvéoles | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Surface à plat | 23 m2 | 26 m2 | 28 m2 | 31.00 m2 |
| Envergure | 10,5 m | 11 m | 11.7 m | 12,4 m |
| Allongement | 4,79 | 4,65 | 4,88 | 4,96 |
| Corde | 2.30 m | 2.36 m | 2.39 m | 2.5 m |
| Poids Total Volant mini | 60.00 kg | 70.00 kg | 90.00 kg | 110.00 kg |
| Poids Total Volant Maxi | 80.00 kg | 95.00 kg | 120.00 kg | 150.00 kg |
| Poids Total Volant étendu | 113.00 kg | 130.00 kg | 150.00 kg | 180.00 kg |
| Poids voile | 5 kg | 5,2 kg | 5,4 kg | 5,6 kg |
| Taux de chute mini | 1.20 m/s | 1.20 m/s | 1.20 m/s | 1.20 m/s |
| Vitesse bras hauts | 39.00 km/h | 39.00 km/h | 39.00 km/h | 39.00 km/h |
| Vitesse accéléré | 53.00 km/h | 53.00 km/h | 53.00 km/h | 53.00 km/h |
| Marque tissu extrados | Dominicotex enduit | Dominicotex enduit | Dominicotex enduit | Dominicotex enduit |
| Code tissu extrados | ||||
| Poids tissu extrados | 40.00 g/m2 | 40.00 g/m2 | 40.00 g/m2 | 40.00 g/m2 |
| Marque tissu intrados | Dominicotex enduit | Dominicotex enduit | Dominicotex enduit | Dominicotex enduit |
| Code tissu intrados | ||||
| Poids tissu intrados | 35.00 g/m2 | 35.00 g/m2 | 35.00 g/m2 | 35.00 g/m2 |
| Suspentes hautes | Aramide 160 | Aramide 160 | Aramide 160 | Aramide 160 |
| Suspentes basses | Aramide 240 | Aramide 240 | Aramide 240 | Aramide 240 |
| Niveau d'homologation | EN B voir le rapport |
EN A voir le rapport |
EN A voir le rapport |
EN B voir le rapport |
| Remarque | ||||
| Prix | 2850.00€ | 2850.00€ | 2850.00€ | 2850.00€ |
| < Précédent | Suivant > |
|---|

