


Données techniques :
| Taille | L | M | S | |
| Utilisation parapente | Non homologuée | Non homologuée | Non homologuée | |
| Utilisation paramoteur | oui | oui | oui | |
| Alvéoles | 57 | 57 | 57 | |
| Surface à plat | 25 m2 | 22m2 | 19,1 m2 | |
| Envergure | 11,7 m | 11 m | 10,2 m | |
| Allongement | 5,5 | 5,5 | 5.5 | |
| Corde | 2.63 m | 2,47 m | 2,3 m | |
| Poids Total Volant mini | 80.00 kg | 65.00 kg | 50.00 kg | |
| Poids Total Volant Maxi | 105.00 kg | 85.00 kg | 65.00 kg | |
| Poids Total Volant etendu | 150.00 kg | 130.00 kg | 100.00 kg | |
| Poids voile | 5,6 kg | 5,4 kg | 5,1 kg | |
| Taux de chute mini | ||||
| Vitesse bras hauts | 42.00 km/h | 42.00 km/h | 42.00 km/h | |
| Vitesse accéléré | 62.00 km/h | 62.00 km/h | 62.00 km/h | |
| Marque tissu extrados | Skytex Porcher | Skytex Porcher | Skytex Porcher | |
| Code tissu extrados | ||||
| Poids tissu extrados | 40.00 g/m2 | 40.00 g/m2 | 40.00 g/m2 | |
| Marque tissu intrados | Skytex Porcher | Skytex Porcher | Skytex Porcher | |
| Code tissu intrados | ||||
| Poids tissu intrados | 40.00 g/m2 | 40.00 g/m2 | 40.00 g/m2 | |
| Suspentes hautes | Aramide 1,3mm 130daN | Aramide 1,3mm 130daN | Aramide 1,3mm 130daN | |
| Suspentes basses | Aramide 1,8mm 130daN | Aramide 1,8mm 192daN | Aramide 1,8mm 192daN | |
| Niveau d'homologation | EN 926-1 (structure) |
EN 926-1 (structure) |
EN 926-1 (structure) |
|
| Remarque | ||||
| Prix | 3250 € | 3250 € | 3250 € |
| < Précédent | Suivant > |
|---|

