


Données techniques :
| Taille | L | M | S | |
| Utilisation parapente | Oui | Oui | Oui | |
| Utilisation paramoteur | Oui | Oui | Oui | |
| Alvéoles | 46 | 46 | 46 | |
| Surface à plat | 28 m2 | 26m2 | 24 m2 | |
| Envergure | 13 m | 12,50 m | 12 m | |
| Allongement | 5,9 | 5,9 | 5.9 | |
| Corde | 2.16 m | 2.08 m | 2 m | |
| Poids Total Volant mini | 100.00 kg | 85.00 kg | 70.00 kg | |
| Poids Total Volant Maxi | 125.00 kg | 110.00 kg | 90.00 kg | |
| PTV étendu Paramoteur | 166.00 kg | 146.00 kg | 120.00 kg | |
| Poids Total Volant optimal | 115.00 kg | 100.00 kg | 80.00 kg | |
| Poids voile | 5,4 kg | 5,2 kg | 5 kg | |
| Taux de chute mini | 0,9 m/s | 0,9 m/s | 0,9 m/s | |
| Vitesse bras hauts | 39.00 km/h | 39.00 km/h | 39.00 km/h | |
| Vitesse accéléré | 47.00 km/h | 47.00 km/h | 47.00 km/h | |
| Marque tissu extrados | Skysilk | Skysilk | Skysilk | |
| Code tissu extrados | ||||
| Poids tissu extrados | 35.00 g/m2 | 35.00 g/m2 | 35.00 g/m2 | |
| Marque tissu intrados | Skysilk | Skysilk | Skysilk | |
| Code tissu intrados | ||||
| Poids tissu intrados | 35.00 g/m2 | 35.00 g/m2 | 35.00 g/m2 | |
| Suspentes hautes | Aramide 1,3mm 130daN | Aramide 1,3mm 130daN | Aramide 1,3mm 130daN | |
| Suspentes basses | Aramide 1,3mm 130daN | Aramide 1,8mm 192daN | Aramide 1,8mm 192daN | |
| Niveau d'homologation | EN C - LTF 2 Voir le rapport |
EN C - LTF 2 voir le rapport |
EN C - LTF 2 voir le rapport |
|
| Remarque | ||||
| Prix | 3250 € | 3250 € | 3250 € |
pour lire le rapport d'homologation de la voile, cliquez ci-dessous
Annapurna S
| < Précédent | Suivant > |
|---|

