

Biplace performant.
Le Manitoba a été développé dans la vision des préoccupations de nombreux biplaceurs : Gonflage doux et progressif, décollage aisé , grande stabilité, facile à exploiter en thermique, légèreté au pilotage, et bel arrondi au posé.
Doté d'excellentes performances ce biplace " dernière génération" sera l'outil parfait tant pour le professionnel que pour l'amateur éclairé
Essai Parapente +

Données techniques :
| Taille | 40 |
| Utilisation parapente | Oui |
| Utilisation paramoteur | Oui |
| Alvéoles | |
| Surface à plat | 40.00 m2 |
| Envergure | 14,50 m |
| Allongement | 5,26 |
| Corde | 3,43 m |
| Poids Total Volant mini | 120.00 kg |
| Poids Total Volant Maxi | 220.00 kg |
| Poids Total Volant étendu | 293.00 kg |
| Poids voile | 8,2kg |
| Taux de chute mini | 1.00 m/s |
| Vitesse bras hauts | 38.00 km/h |
| Vitesse accéléré | 50.00 km/h |
| Marque tissu extrados | Dominicotex |
| Code tissu extrados | |
| Poids tissu extrados | 35.00 g/m2 |
| Marque tissu intrados | Dominicotex |
| Code tissu intrados | |
| Poids tissu intrados | 35.00 g/m2 |
| Suspentes hautes | Aramide 1,6mm |
| Suspentes basses | Aramide 2,4mm |
| Niveau d'homologation | EN B Voir le rapport |
| Prix | 3650 € |
| < Précédent | Suivant > |
|---|

